拓煌问答平台

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

测试中心 今日: 0|主题: 30|排名: 2 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
[需要优化] 领取界面增加券的使用描述。 attach_img admin 2021-6-24 0247 admin 2021-6-24 10:24
[bug] 券还有2张分享时却提示没有多余的券。 attach_img admin 2021-6-24 1208 admin 2021-6-24 09:53
[需要优化] 进销存删除的礼券类别在crm里面还在出现。 attach_img admin 2021-6-24 0204 admin 2021-6-24 09:29
[bug] 充值查询-1024*768分辨率下看不超查询按钮 attach_img Carry 2020-11-17 0489 Carry 2020-11-17 11:55
[已经解决] 暂存取货查询 暂存汇总输入查询条件后查询报错 attach_img Carry 2020-11-17 0498 Carry 2020-11-17 09:45
[已经解决] 商品导入报错 attach_img Carry 2020-11-17 0495 Carry 2020-11-17 09:07
[已经解决] 入库验收单查询字段优化 attach_img admin 2020-11-16 0518 admin 2020-11-16 14:30
[已经解决] 礼券相关报表都不对 attach_img Carry 2020-11-13 1442 空蝉之鸣 2020-11-16 08:55
[已经解决] 当SKU尺寸未填时,SKU颜色也获取不到 attach_img Carry 2020-11-13 1512 空蝉之鸣 2020-11-13 15:41
[已经解决] 物料消耗单不能填写条码 attach_img Carry 2020-11-13 1490 空蝉之鸣 2020-11-13 15:40
[已经解决] 盘点过程表查询出不来 attach_img Carry 2020-11-13 1472 空蝉之鸣 2020-11-13 15:40
[已经解决] 没有推送抽奖通知,另外页签名字改下 attach_img Carry 2020-11-13 1483 空蝉之鸣 2020-11-13 15:40
[已经解决] 自动配货报错 attach_img Carry 2020-11-13 1445 空蝉之鸣 2020-11-13 15:39
[已经解决] 盘点过程表查不出来 attach_img Carry 2020-11-13 1522 空蝉之鸣 2020-11-13 15:38
[已经解决] 商品档案-服务类性质的取消显示SKU两个栏位 attach_img Carry 2020-11-13 1437 空蝉之鸣 2020-11-13 15:38
[已经解决] 已审核过的入库验收单在选择订货单号时还是可见 attach_img Carry 2020-11-12 2438 前进 2020-11-13 15:09
[已经解决] 采购退货单,选择入库单号处太卡了 attach_img Carry 2020-11-12 2421 前进 2020-11-13 15:08
[已经解决] 采购退货信息保存后,单据信息被清空了。 attach_img Carry 2020-11-12 1445 前进 2020-11-13 15:07
[已经解决] 多规格商品寄存报错 attach_img Carry 2020-11-13 0431 Carry 2020-11-13 13:59
[需要优化] 前台销售时如遇多规格的商品要显示出来颜色和尺寸属性 attach_img admin 2020-11-12 1427 空蝉之鸣 2020-11-12 16:59
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|拓煌知道问答平台 ( 苏ICP备15013233号-1 )

GMT+8, 2025-5-29 04:06 , Processed in 0.010990 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块